Boligoversigt
Tilbage
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Solgt

Test
Test
Test
Test
Title
Filtrer
BBR-areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
| Lejlighedsnummer | Adresse | Type | Værelser | Boligareal | BBR-areal | Altan | Terrasse | Status | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Designer Strædet 76, 1. etage, lejl. 1 | A | 3 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 2 | Designer Strædet 76, 1. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 32 m2 | Reserveret | — | ||
| 3 | Designer Strædet 76, 1. etage, lejl. 3 | D | 3 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 4 | Designer Strædet 76, 1. etage, lejl. 4 | C | 3 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — | ||
| 5 | Designer Strædet 76, 1. etage, lejl. 5 | B | 2 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — | ||
| 6 | Designer Strædet 76, 2. etage, lejl. 1 | A | 3 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 7 | Designer Strædet 76, 2. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — | ||
| 8 | Designer Strædet 76, 2. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Ledig | 6.418.000 kr. | ||
| 9 | Designer Strædet 76, 2. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Reserveret | — | ||
| 10 | Designer Strædet 76, 2. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 38 m2 | Ledig | 8.499.000 kr. | ||
| 11 | Designer Strædet 76, 3. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — | ||
| 12 | Designer Strædet 76, 3. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 13 | Designer Strædet 76, 3. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 14 | Designer Strædet 76, 3. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Reserveret | — | ||
| 15 | Designer Strædet 76, 3. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — | ||
| 16 | Designer Strædet 76, 4. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 17 | Designer Strædet 76, 4. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 18 | Designer Strædet 76, 4. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 19 | Designer Strædet 76, 4. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Reserveret | — | ||
| 20 | Designer Strædet 76, 4. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Reserveret | — | ||
| 21 | Designer Strædet 76, 5. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — | ||
| 22 | Designer Strædet 76, 5. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Reserveret | — | ||
| 23 | Designer Strædet 76, 5. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 24 | Designer Strædet 76, 5. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Ledig | 4.599.000 kr. | ||
| 25 | Designer Strædet 76, 5. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 26 | Designer Strædet 76, 6. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 31 m2 | Ledig | 9.599.000 kr. | ||
| 27 | Designer Strædet 76, 6. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Ledig | 10.943.000 kr. | ||
| 28 | Designer Strædet 76, 6. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Ledig | 6.887.000 kr. | ||
| 29 | Designer Strædet 76, 6. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Ledig | 7.091.000 kr. | ||
| 30 | Designer Strædet 76, 6. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Ledig | 11.698.000 kr. | ||
| 31 | Designer Strædet 76, 7. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — | ||
| 32 | Designer Strædet 76, 7. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 33 | Designer Strædet 76, 7 etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 34 | Designer Strædet 76, 7. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — | ||
| 35 | Designer Strædet 76, 7. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 36 | Designer Strædet 76, 8. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Ledig | 13.242.000 kr. | ||
| 37 | Designer Strædet 76, 8. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Ledig | 7.637.000 kr. | ||
| 38 | Designer Strædet 76, 8. etage, lejl. 3 | G | 2 | 108 m2 | 120 m2 | 38 m2 | Ledig | 13.398.000 kr. | ||
| 39 | Designer Strædet 76, 8. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Reserveret | — | ||
| 40 | Designer Strædet 76, 9. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — | ||
| 41 | Designer Strædet 76, 9. etage, lejl. 2 | E | 1 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — | ||
| 42 | Designer Strædet 76, 9. etage, lejl. 3 | G | 2 | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 43 | Designer Strædet 76, 9. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 164 m2 | 44 m2 | Solgt | — | ||
| 44 | Designer Strædet 76, 10. etage, lejl. 1 | A | 2 | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Reserveret | — | ||
| 45 | Designer Strædet 76, 10. etage, lejl. 2 | E | 1 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 46 | Designer Strædet 76, 10. etage, lejl. 3 | G | 3 | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 47 | Designer Strædet 76, 10. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Reserveret | — | ||
| 48 | Designer Strædet 76, 11. etage, lejl. 1 | A | 2 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — | ||
| 49 | Designer Strædet 76, 11. etage, lejl. 2 | E | 1 | 81 m2 | 93 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 50 | Designer Strædet 76, 11. etage, lejl. 3 | G | 3 | 108 m2 | 120 m2 | 36 m2 | Solgt | — | ||
| 51 | Designer Strædet 76, 11. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Solgt | — | ||
| 52 | Designer Strædet 76, 12. etage, lejl. tv. | H | 2 | 156 m2 | 168 m2 | 40 m2 | Reserveret | — | ||
| 53 | Designer Strædet 76, 12. etage, lejl. mf. | J | 1 | 141 m2 | 153 m2 | 60 m2 | Ledig | 11.970.000 kr. | ||
| 54 | Designer Strædet 76, 12. etage, lejl. th. | I | 3 | 153 m2 | 164 m2 | 43 m2 | Ledig | 19.680.000 kr. | ||
| 55 | Designer Strædet 76, 13. etage, lejl. tv. | K | 2 | 176 m2 | 188 m2 | 99 m2 | Solgt | — | ||
| 56 | Designer Strædet 76, 13. etage, lejl. mf. | M | 2 | 154 m2 | 165 m2 | 136 m2 | Solgt | — | ||
| 57 | Designer Strædet 76, 13. etage, lejl. th. | L | 1 | 167 m2 | 179 m2 | 98 m2 | Solgt | — | ||
| 58 | Designer Strædet 92, st. etage, lejl. tv. | O | 3 | 146 m2 | 162 m2 | 86 m2 | Solgt | — | ||
| 59 | Designer Strædet 92, st. etage, lejl. th. | N | 3 | 123 m2 | 140 m2 | 34 m2 | Ledig | 10.568.000 kr. | ||
| 60 | Designer Strædet 92, 1. etage, lejl. 1 | A | 3 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 61 | Designer Strædet 92, 1. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 32 m2 | Solgt | — | ||
| 62 | Designer Strædet 92, 1. etage, lejl. 3 | D | 3 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Reserveret | — | ||
| 63 | Designer Strædet 92, 1. etage, lejl. 4 | C | 3 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Reserveret | — | ||
| 64 | Designer Strædet 92, 1. etage, lejl. 5 | B | 2 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — | ||
| 65 | Designer Strædet 92, 2. etage, lejl. 1 | A | 3 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — | ||
| 66 | Designer Strædet 92, 2. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — | ||
| 67 | Designer Strædet 92, 2. etage, lejl. 3 | D | 3 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Reserveret | — | ||
| 68 | Designer Strædet 92, 2. etage, lejl. 4 | C | 3 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Reserveret | — | ||
| 69 | Designer Strædet 92, 2. etage, lejl. 5 | B | 2 | 110 m2 | 122 m2 | 38 m2 | Reserveret | — | ||
| 70 | Designer Strædet 92, 3. etage, lejl. 1 | A | 3 | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Solgt | — | ||
| 71 | Designer Strædet 92, 3. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 72 | Designer Strædet 92, 3. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 73 | Designer Strædet 92, 3. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Ledig | 5.053.000 kr. | ||
| 74 | Designer Strædet 92, 3. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Reserveret | — | ||
| 75 | Designer Strædet 92, 4. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 76 | Designer Strædet 92, 4. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 77 | Designer Strædet 92, 4. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Reserveret | — | ||
| 78 | Designer Strædet 92, 4. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Reserveret | — | ||
| 79 | Designer Strædet 92, 4. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 36 m2 | Solgt | — | ||
| 80 | Designer Strædet 92, 5. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 81 | Designer Strædet 92, 5. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Ledig | 7.775.000 kr. | ||
| 82 | Designer Strædet 92, 5. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 83 | Designer Strædet 92, 5. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — | ||
| 84 | Designer Strædet 92, 5. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 85 | Designer Strædet 92, 6. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 31 m2 | Reserveret | — | ||
| 86 | Designer Strædet 92, 6. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 87 | Designer Strædet 92, 6. etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 29 m2 | Reserveret | — | ||
| 88 | Designer Strædet 92, 6. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 14 m2 | Solgt | — | ||
| 89 | Designer Strædet 92, 6. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 90 | Designer Strædet 92, 7. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Reserveret | — | ||
| 91 | Designer Strædet 92, 7. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Ledig | 7.895.000 kr. | ||
| 92 | Designer Strædet 92, 7 etage, lejl. 3 | D | 2 | 90 m2 | 102 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 93 | Designer Strædet 92, 7. etage, lejl. 4 | C | 2 | 61 m2 | 73 m2 | 15 m2 | Solgt | — | ||
| 94 | Designer Strædet 92, 7. etage, lejl. 5 | B | 1 | 110 m2 | 122 m2 | 37 m2 | Solgt | — | ||
| 95 | Designer Strædet 92, 8. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Reserveret | — | ||
| 96 | Designer Strædet 92, 8. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Solgt | — | ||
| 97 | Designer Strædet 92, 8. etage, lejl. 3 | G | 2 | 108 m2 | 120 m2 | 38 m2 | Ledig | 7.675.000 kr. | ||
| 98 | Designer Strædet 92, 8. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Reserveret | — | ||
| 99 | Designer Strædet 92, 9. etage, lejl. 1 | A | 1 | 105 m2 | 117 m2 | 32 m2 | Reserveret | — | ||
| 100 | Designer Strædet 92, 9. etage, lejl. 2 | E | 1 | 81 m2 | 93 m2 | 30 m2 | Ledig | 8.099.000 kr. | ||
| 101 | Designer Strædet 92, 9. etage, lejl. 3 | G | 2 | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Ledig | 9.047.000 kr. | ||
| 102 | Designer Strædet 92, 9. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 165 m2 | 44 m2 | Reserveret | — | ||
| 103 | Designer Strædet 92, 10. etage, lejl. 1 | A | 2 | 105 m2 | 117 m2 | 34 m2 | Solgt | — | ||
| 104 | Designer Strædet 92, 10. etage, lejl. 2 | E | 1 | 81 m2 | 93 m2 | 29 m2 | Solgt | — | ||
| 105 | Designer Strædet 92, 10. etage, lejl. 3 | G | 1 | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Reserveret | — | ||
| 106 | Designer Strædet 92, 10. etage, lejl. 4 | F | 2 | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — | ||
| 107 | Designer Strædet 92, 11. etage, lejl. 1 | A | 2 | 105 m2 | 117 m2 | 33 m2 | Solgt | — | ||
| 108 | Designer Strædet 92, 11. etage, lejl. 2 | E | 2 | 81 m2 | 93 m2 | 31 m2 | Solgt | — | ||
| 109 | Designer Strædet 92, 11. etage, lejl. 3 | G | 1 | 108 m2 | 120 m2 | 37 m2 | Reserveret | — | ||
| 110 | Designer Strædet 92, 11. etage, lejl. 4 | F | 3 | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — | ||
| 111 | Designer Strædet 92, 12. etage, lejl. tv. | H | 2 | 156 m2 | 168 m2 | 41 m2 | Solgt | — | ||
| 112 | Designer Strædet 92, 12. etage, lejl. mf. | J | 2 | 141 m2 | 153 m2 | 59 m2 | Solgt | — | ||
| 113 | Designer Strædet 92, 12. etage, lejl. th. | I | 1 | 153 m2 | 165 m2 | 43 m2 | Solgt | — | ||
| 114 | Designer Strædet 92, 13. etage, lejl. tv. | K | 3 | 176 m2 | 188 m2 | 106 m2 | Solgt | — | ||
| 115 | Designer Strædet 92, 13. etage, lejl. mf. | M | 2 | 154 m2 | 166 m2 | 130 m2 | Solgt | — | ||
| 116 | Designer Strædet 92, 13. etage, lejl. th. | L | 2 | 167 m2 | 179 m2 | 90 m2 | Solgt | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D